| Speler | Inschrijfnummer | Bevestigd 19/19 (100%) |
| Arjanus#2990 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Aru#2734 (Alan) | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Baaws | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| DragonNuke#2416 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Durkle#2745 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| DutchDave#2860 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Dutchy | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| ErtTon | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Gawin#2304 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| geppetto#2851 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| HappyFeet#22788 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| IDylle#2920 (F10) | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| keraito | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Matthieist | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Peppercat | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| shdshdw#2148 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| supdun#2113 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| TwinkleSpark#2864 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Unic0rnh3ll#21392 | 0 | Aanwezigheid bevestigd |
| Group A Matches | ||||||
| keraito | 3 | vs | 1 | TwinkleSpark#2864 | » MATCH INFO | |
| TwinkleSpark#2864 | 3 | vs | 2 | Aru#2734 (Alan) | » MATCH INFO | |
| TwinkleSpark#2864 | 3 | vs | 2 | Peppercat | » MATCH INFO | |
| IDylle#2920 (F10) | 3 | vs | 1 | TwinkleSpark#2864 | » MATCH INFO | |
| Aru#2734 (Alan) | 2 | vs | 3 | keraito | » MATCH INFO | |
| Peppercat | 0 | vs | 3 | keraito | » MATCH INFO | |
| keraito | 3 | vs | 0 | IDylle#2920 (F10) | » MATCH INFO | |
| Peppercat | 0 | vs | 3 | Aru#2734 (Alan) | » MATCH INFO | |
| Aru#2734 (Alan) | 3 | vs | 2 | IDylle#2920 (F10) | » MATCH INFO | |
| Peppercat | 3 | vs | 1 | IDylle#2920 (F10) | » MATCH INFO | |
| Group B Matches | ||||||
| Durkle#2745 | 3 | vs | 1 | Dutchy | » MATCH INFO | |
| ErtTon | 3 | vs | 0 | Durkle#2745 | » MATCH INFO | |
| Durkle#2745 | 2 | vs | 3 | Baaws | » MATCH INFO | |
| Unic0rnh3ll#21392 | 3 | vs | 2 | Durkle#2745 | » MATCH INFO | |
| Dutchy | 3 | vs | 1 | ErtTon | » MATCH INFO | |
| Dutchy | 3 | vs | 1 | Baaws | » MATCH INFO | |
| Dutchy | 1 | vs | 3 | Unic0rnh3ll#21392 | » MATCH INFO | |
| Baaws | 3 | vs | 0 | ErtTon | » MATCH INFO | |
| ErtTon | 0 | vs | 3 | Unic0rnh3ll#21392 | » MATCH INFO | |
| Baaws | 2 | vs | 3 | Unic0rnh3ll#21392 | » MATCH INFO | |
| Group C Matches | ||||||
| geppetto#2851 | 3 | vs | 2 | supdun#2113 | » MATCH INFO | |
| geppetto#2851 | 3 | vs | 1 | Matthieist | » MATCH INFO | |
| geppetto#2851 | 3 | vs | 1 | Arjanus#2990 | » MATCH INFO | |
| geppetto#2851 | 3 | vs | 0 | HappyFeet#22788 | » MATCH INFO | |
| supdun#2113 | 1 | vs | 3 | Matthieist | » MATCH INFO | |
| supdun#2113 | 3 | vs | 0 | Arjanus#2990 | » MATCH INFO | |
| HappyFeet#22788 | 2 | vs | 3 | supdun#2113 | » MATCH INFO | |
| Matthieist | 3 | vs | 2 | Arjanus#2990 | » MATCH INFO | |
| HappyFeet#22788 | 1 | vs | 3 | Matthieist | » MATCH INFO | |
| Arjanus#2990 | 1 | vs | 3 | HappyFeet#22788 | » MATCH INFO | |
| Group D Matches | ||||||
| Gawin#2304 | 2 | vs | 3 | shdshdw#2148 | » MATCH INFO | |
| Gawin#2304 | 3 | vs | 1 | DutchDave#2860 | » MATCH INFO | |
| Gawin#2304 | 3 | vs | 1 | DragonNuke#2416 | » MATCH INFO | |
| DutchDave#2860 | 1 | vs | 3 | shdshdw#2148 | » MATCH INFO | |
| DragonNuke#2416 | 0 | vs | 3 | shdshdw#2148 | » MATCH INFO | |
| DutchDave#2860 | 3 | vs | 0 | DragonNuke#2416 | » MATCH INFO | |
Reacties (0)